<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tropic and Reef</title>
	<atom:link href="http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tropicandreef.com</link>
	<description>Solo un altro weblog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 15:28:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lobivia Bruchii aggiornamento 2010</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=59</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 15:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[cactacee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Dopo un inverno freddo, umido e molto piovoso posto le foto della Lobivia a dimostrazione della sua eccellente resistenza nei climi padani .

Giugno_2010

Giugno_2010

Giugno_2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo un inverno freddo, umido e molto piovoso posto le foto della Lobivia a dimostrazione della sua eccellente resistenza nei climi padani .</p>
<p><a href="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_2010_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-60" title="L_bruchii_2010_1" src="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_2010_1.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>Giugno_2010</p>
<p><a href="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_20101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="L_bruchii_2010" src="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_20101.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>Giugno_2010</p>
<p><a href="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_2010_2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-63" title="L_bruchii_2010_2" src="http://www.tropicandreef.com/wp-content/uploads/2010/06/L_bruchii_2010_2.jpg" alt="" width="450" height="301" /></a></p>
<p>Giugno_2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento acquario marino</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=51</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reef]]></category>
		<category><![CDATA[coralli lps]]></category>
		<category><![CDATA[Cycloseris]]></category>
		<category><![CDATA[Cynarina lacrymalis]]></category>
		<category><![CDATA[Lobophyllia hemprichii]]></category>
		<category><![CDATA[lps]]></category>
		<category><![CDATA[Polyphyllia]]></category>
		<category><![CDATA[reef only lps]]></category>
		<category><![CDATA[Scolymia]]></category>
		<category><![CDATA[Trachyphyllia geoffroyi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La vasca è una  Elos con vetri in extrachiaro, aperta, con doppio fondo e senza tiranti. È visibile sui tre lati e misura cm 120 x h 80 x 50. E&#8217; in funzione da Dicembre 2007.

Acquario marino è stato avviato nel dicembre 2007, dopo due anni ho rifatto la rocciata tolto il sedimento ed inserito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La vasca è una <a href="http://www.eloseurope.com/it/"> Elos</a> con vetri in extrachiaro, aperta, con doppio fondo e senza tiranti. È visibile sui tre lati e misura cm 120 x h 80 x 50. E&#8217; in funzione da Dicembre 2007.</p>
<p><img class="alignnone" title="invertebrato Cycloseris" src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/Cycloseris.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>Acquario marino è stato avviato nel dicembre 2007, dopo due anni ho rifatto la rocciata tolto il sedimento ed inserito 1 cm di sabbia dei  70 kg di rocce vive ne sono rimasti 60 kg.  All’interno della sump  si trova lo schiumatoio Elos NS 500 con pompa eheim 1250. Il reattore di calcio è un Korallin C-3001 come pompa di risalita  una eheim 1260 osmocontroller II per il rabocco automatico dell&#8217;acqua evaporata.</p>
<p><img class="alignnone" title="invertebrato Polyphyllia" src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/Polyphyllia.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>La luce è garantita da una plafoniera T5, con 8x 39 watt (2 ati plu plus, 2 ati true attic,4 ati aquaspezial)<br />
Il movimento dell’acqua è affidato a una sola pompa Tunze Turbelle 6055 elettronica controllata dal multicontroller 7095.</p>
<p><img class="alignnone" title="invertebrato Scolymia_red" src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/Scolymia_red.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>Per mantenere i valori di calcio, carbonati e magnesio utilizzo ormai da oltre 2 anni con soddisfazione, il reattore di calcio Korallin c-3001e caricato con corallina   jambo</p>
<p><img class="alignnone" title="invertebrato Trachyphyllia geoffroyi" src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/Trachyphyllia geoffroyi.jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>L’intera vasca è affidata da sempre al Biotopus II,  dall’accenzione delle luci, alle sonde ph e redox,  conduttività,  al riscaldatore, alla luce lunare.</p>
<p><img class="alignnone" title="invertebrato Cynarina lacrymalis" src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/Cynarina lacrymalis .jpg" alt="" width="450" height="301" /></p>
<p>Attualmente con i soli LPS  faccio un cambio dell’acqua con sale “Reef Special Formula” della Elos ogni 2 settimane di 40 litri.</p>
<p>Alimento i coralli 2  volte al giorno con prodotti della Fauna Marine e precisamente : ultra min f,  ultra min s,  ultra sea fan,  una volta a settimana uso l’SVC della Elos.</p>
<p>Inoltre uso per i miei pesci una volta al giorno con diversi tipi di mangimi<br />
Svm2 Fish Food della ELOS,  Fauna marine spirulina soft  ed alghe Nori.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo inizio</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=50</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 20:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reef]]></category>
		<category><![CDATA[acquario marino di soli coralli lps]]></category>
		<category><![CDATA[coralli lps]]></category>
		<category><![CDATA[corals lps]]></category>
		<category><![CDATA[only lps corals]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Dopo circa 2 anni di coralli sps ho cambiato, solo coralli lps ho rifatto tutta la rocciata tolto parecchio sedimento ed inserito 1 cm di sabbia.
Prossimamente spiegherò dettagliatamente i prodotti e la tecnica usata.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo circa 2 anni di coralli sps ho cambiato, solo coralli lps ho rifatto tutta la rocciata tolto parecchio sedimento ed inserito 1 cm di sabbia.<br />
Prossimamente spiegherò dettagliatamente i prodotti e la tecnica usata.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/acquario_salato/acquario_lps.jpg" alt="acquario lps" width="450" height="301" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agave parryi ssp. truncata</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=49</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[agave parryi ssp truncata]]></category>
		<category><![CDATA[frost hardy agave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Dopo le grandi nevicate tra Dicembre 2009 e Gennaio 2010 finalmente ho testato a dovere quest&#8217;agave per me è veramente da considerarsi resistente a neve, freddo e umidità.

Agave parryi ssp. truncata  Dicembre09_Gennaio 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dopo le grandi nevicate tra Dicembre 2009 e Gennaio 2010 finalmente ho testato a dovere quest&#8217;agave per me è veramente da considerarsi resistente a neve, freddo e umidità.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/agave/a_parry_truncata_inverno_2009_2010.jpg" alt="agave truncata" width="450" height="301" /></p>
<p>Agave parryi ssp. truncata  Dicembre09_Gennaio 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix theophrastii</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=48</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[palms]]></category>
		<category><![CDATA[Crete hardy palms  Phoenix theophrastii]]></category>
		<category><![CDATA[frost hardy palms Phoenix theophrastii]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix theophrastii]]></category>
		<category><![CDATA[snow hardy palms]]></category>
		<category><![CDATA[test hardy palms phoenix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente dopo anni di ricerca mi è arrivata dalla Sicilia la Phoenix theophrastii. Molti la ritengono resistente al freddo, la mia ha già passato le nevicate che ci sono state a Dicembre 2009 e Gennaio 2010 naturalmente messa sotto un portico.  Questa primavera inizierà il test di resistenza al freddo.

P_theophrastii_Novembre_2009

P_theophrastii_tronco pulito dai getti laterali_Novembre_2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente dopo anni di ricerca mi è arrivata dalla Sicilia la Phoenix theophrastii. Molti la ritengono resistente al freddo, la mia ha già passato le nevicate che ci sono state a Dicembre 2009 e Gennaio 2010 naturalmente messa sotto un portico.  Questa primavera inizierà il test di resistenza al freddo.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/P_theophrastii_gennaio 2010.jpg" alt="P_theophrastii" width="450" height="673" /></p>
<p>P_theophrastii_Novembre_2009</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/P_theophrastii_gennaio 2010_particolare.jpg" alt="P_theophrastii" width="450" height="301" /></p>
<p>P_theophrastii_tronco pulito dai getti laterali_Novembre_2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferocactus acanthodes var. acanthodes</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=45</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[cactacee]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus acanthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus acanthodes var. rostii]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus cylindraceus]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus hertrichii]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus rostii]]></category>
		<category><![CDATA[Echinocactus viridescens var. cylindraceus]]></category>
		<category><![CDATA[Ferocactus acanthodes var. rostii]]></category>
		<category><![CDATA[Ferocactus rostii]]></category>
		<category><![CDATA[ferocactus_acanthodes]]></category>
		<category><![CDATA[Thelocactus hertrichii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Cactacea originaria del Messico, Sonora e Arizona.   Pianta molto lenta nella crescita per questo motivo l&#8217;ho acquistata abbastanza grande. Nella mia esperienza personale non ha mai avuto ne problemi di marciume ne di malattie fungine è piantata in piena terra dal Settembre 2005.
ferocactus_acanthodes.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cactacea originaria del Messico, Sonora e Arizona.   Pianta molto lenta nella crescita per questo motivo l&#8217;ho acquistata abbastanza grande. Nella mia esperienza personale non ha mai avuto ne problemi di marciume ne di malattie fungine è piantata in piena terra dal Settembre 2005.<img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/grasse/ferocactus_acanthodes_1.jpg" alt="ferocactus" width="450" height="301" /></p>
<p>ferocactus_acanthodes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livistona Decora (Decipiens)</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=47</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 20:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[palms]]></category>
		<category><![CDATA[cold hardy palms]]></category>
		<category><![CDATA[Livisrona Decora test cold hardy palms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Primo aggiornamento della sperimentazione, ieri 19_12_09 la minima è andata a -10° con una massima di -4° nella mattina del 20_12_09. Attualmente la minima mentre sto scrivendo è di -9°. Speriamo bene nei prossimi giorni visto che è previsto un&#8217;innalzamento delle temperature. La palma attualmente reagisce bene alla neve al ghiaccio e umidità circa 84%,naturalmente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primo aggiornamento della sperimentazione, ieri 19_12_09 la minima è andata a -10° con una massima di -4° nella mattina del 20_12_09. Attualmente la minima mentre sto scrivendo è di -9°. Speriamo bene nei prossimi giorni visto che è previsto un&#8217;innalzamento delle temperature. La palma attualmente reagisce bene alla neve al ghiaccio e umidità circa 84%,naturalmente bisogna attendere la primavera.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/decipiens_test_dicembre_09.jpg" alt="livistona decora" width="450" height="673" /></p>
<p>Livistona Decora Dicembre_09 Temperatura di -10° con umidità 84%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livistona Decora (Decipiens)</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=46</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 10:48:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[palms]]></category>
		<category><![CDATA[frost hardy palms]]></category>
		<category><![CDATA[Livistona Decipiens]]></category>
		<category><![CDATA[Livistona Decora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Palma originaria dell&#8217;Australia da molti considerata resistente al freddo, per questo motivo ne ho aquistata una, insieme ad un mio amico di Melara.
Prossimamente inserirò le foto dell&#8217;acclimatazione nel nostro clima.

Livistona decora del mio amico Raffaele

Livistona decora appena arrivata 23_11_09

Livistona decora particolare tronco 23_11_09
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Palma originaria dell&#8217;Australia da molti considerata resistente al freddo, per questo motivo ne ho aquistata una, insieme ad un mio amico di Melara.<br />
Prossimamente inserirò le foto dell&#8217;acclimatazione nel nostro clima.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/raffy_livistona_24-07-09-1.jpg" alt="livistona decora" width="450" height="814" /></p>
<p>Livistona decora del mio amico Raffaele</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/decipiens_test_novembre_09.jpg" alt="livistona decora" width="450" height="673" /></p>
<p>Livistona decora appena arrivata 23_11_09</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/palme/decipiens_tronco.jpg" alt="livistona decora" width="450" height="673" /></p>
<p>Livistona decora particolare tronco 23_11_09</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lobivia jajoiana</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=42</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 07:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[cactacee]]></category>
		<category><![CDATA[Echinopsis jajoiana]]></category>
		<category><![CDATA[Echinopsis marsoneri]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia chrysantha subsp. jajoiana]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoana var. vatteri]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. aurata]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. caspalasensis]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. elegans]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. fleischeriana]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. nidularis]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. nigrostoma]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. paucicostata]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. pungens]]></category>
		<category><![CDATA[Lobivia jajoiana var. striatipetala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[È una specie di nessuna difficoltà di coltura. L&#8217;ho acquistata da un vecchio collezionista toscano nel 2005 e naturalmente l&#8217;ho piantata all&#8217;aperto  per testare la sua resistenza al freddo, in un terreno ben drenato. La sua crescita è notevolmente lenta e ho dovuto aspettare quest&#8217;anno per vederla in fiore.

Lobivia jajoiana_2009

Lobivia jajoiana_2009

Lobivia jajoiana_2009
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È una specie di nessuna difficoltà di coltura. L&#8217;ho acquistata da un vecchio collezionista toscano nel 2005 e naturalmente l&#8217;ho piantata all&#8217;aperto  per testare la sua resistenza al freddo, in un terreno ben drenato. La sua crescita è notevolmente lenta e ho dovuto aspettare quest&#8217;anno per vederla in fiore.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/grasse/Lobivia jajoiana.JPG" alt="Lobivia jajoiana" width="450" height="301" /></p>
<p>Lobivia jajoiana_2009</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/grasse/Lobivia jajoiana_1.JPG" alt="Lobivia jajoiana" width="450" height="301" /></p>
<p>Lobivia jajoiana_2009</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/grasse/Lobivia jajoiana_2.JPG" alt="Lobivia jajoiana" width="450" height="301" /></p>
<p>Lobivia jajoiana_2009</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agave lophanta</title>
		<link>http://www.tropicandreef.com/?p=44</link>
		<comments>http://www.tropicandreef.com/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 18:34:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tropical plants]]></category>
		<category><![CDATA[agave]]></category>
		<category><![CDATA[Agave heteracantha]]></category>
		<category><![CDATA[Agave lophanta]]></category>
		<category><![CDATA[Agave univittata]]></category>
		<category><![CDATA[Agave univittata var. heteracantha]]></category>
		<category><![CDATA[frost hardy agave]]></category>
		<category><![CDATA[Thorncrest Century Plant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tropicandreef.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Questa agave l&#8217;ho già coltivata con grande successo, ma purtroppo non sono riuscito a fotografare il sua particolare fioritura. In compenso ho trapiantato i suoi numerosi polloni. Per quanto riguarda la mia esperienza è una pianta di facile coltivazione si adatta a qualsiasi terreno e non soffre assolutamente ne il gelo ne il pieno sole. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questa agave l&#8217;ho già coltivata con grande successo, ma purtroppo non sono riuscito a fotografare il sua particolare fioritura. In compenso ho trapiantato i suoi numerosi polloni. Per quanto riguarda la mia esperienza è una pianta di facile coltivazione si adatta a qualsiasi terreno e non soffre assolutamente ne il gelo ne il pieno sole. Non ho mai notato marciumi e attacchi di funghi.  La differenza dalla Lophantha &#8220;QUADRICOLOR&#8221; è il colore,notevolmente più colorata ma la sua resistenza al freddo non è abbastanza elevata la mia è morta a -4°.</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/agave/Agave lophanta_1.jpg" alt="Agave lophanta" width="450" height="301" /></p>
<p>Agave lophanta Luglio 2009</p>
<p><img src="http://www.tropicandreef.com/images/piante/agave/Agave lophanta_2_2.jpg" alt="Agave lophanta" width="450" height="301" /></p>
<p>Agave lophanta particolare</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tropicandreef.com/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
